Häufig gestellte Fragen zu Stahlwandpools
Sie haben sich dazu entschieden, einen Stahlwandpool bei uns zu bestellen, aber ein paar Fragen sind noch offen?
Lesen Sie sich gerne unsere Häufig gestellten Fragen zu Stahlwandpools durch - vielleicht können wir Ihre Frage bereits beantworten! Andernfalls hilft Ihnen unser Kundenservice selbstverständlich weiter. Nutzen Sie dazu einfach unser Kontaktformular.
Detailliertere Informationen zum Auf- oder Einbau finden Sie in unserem Shop direkt beim Artikel im Reiter "Downloads".
Der Standort sollte dem Gewicht des befüllten Pools bei jeglicher Witterung standhalten können.
Die Bodenisolierung dient nicht nur zur Dämmung vor Kälte, sondern sorgt auch dafür, dass der Boden des Pools beim Laufen etwas weicher ist.
Bei einer Hinterfüllung mit Beton wird dieser in den Raum zwischen den Poolwänden und dem umliegenden Erdreich gegossen. Durch die Erhärtung des Betons bildet sich eine stabile, feste Struktur, die die Poolwände unterstützt und ihnen strukturelle Integrität verleiht. Detaillierte Informationen dazu, wie Sie eine Hinterfüllung mit Beton vornehmen, finden Sie in der Montageanleitung Ihres Stahlwandpools.
Bitte prüfen Sie immer die entsprechende Montageanleitung. Die Montageanleitung finden Sie im Shop beim Artikel im Reiter "Downloads".
Eigenschaften der verschiedenen Stahlwandpool-Modelle
Stahlwandpools sind Swimmingpools, deren Wände zumeist aus verzinktem und beschichtetem Stahl bestehen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Stabilität, einfache Montage und verschiedene Innenfolienstärken aus, wodurch sie fast immer winterfest und an unterschiedliche Bedürfnisse anpassbar sind. Stahlwandpools bieten somit eine kostengünstige und nachhaltige Möglichkeit für den privaten Badespaß zuhause.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie mehr Details zu den Eigenschaften der verschiedenen Stahlwandpools, die wir aktuell in unserem Shop führen:
Runde Stahlwandpools
| Grande rund | Highline rund | New Splasher Secure | Nuovo | Nuovo de Luxe II | Styria rund | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stahlmantel | verzinkt & beschichtet | verzinkt & beschichtet | robust & beschichtet | robust & beschichtet | verzinkt & beschichtet | verzinkt & beschichtet |
| Stärke & Farbe Stahlmantel | ca. 0,60 mm, grau | ca. 0,40 mm, weiß | ca. 0,30 mm, in den Farben weiß und dunkelgraue Holzoptik erhältlich | ca. 0,40 mm, in den Farben weiß und anthrazit erhältlich | ca. 0,40 mm, in den Farben weiß und anthrazit erhältlich | abhängig von der gewählten Größe zwischen 0,60 - 0,80 mm, weiß |
| Innenfolie | winterfest & robust (ca. 0,60 mm) | winterfest & robust (ca. 0,40 mm) | robust (ca. 0,30 mm) | winterfest & robust (ca. 0,40 mm) | winterfest & robust (ca. 0,40 mm) | winterfest & robust, abhängig vom gewählten Modell zwischen 0,60 (adriablau) oder 0,80 mm (sand) |
| Farbe Innenfolie | blau | blau | In grau oder blau erhältlich | blau | je nach gewähltem Modell in blau, silbergrau oder sand erhältlich | je nach gewähltem Modell in adriablau oder sand erhältlich |
| Verfügbare Größen | ⌀ 366 x 135 cm
⌀ 457 x 135 cm ⌀ 549 x 135 cm |
⌀ 350 x 132 cm
⌀ 460 x 132 cm ⌀ 550 x 132 cm |
⌀ 350 x 90 cm | ⌀ 350 x 120 cm
⌀ 450 x 120 cm ⌀ 550 x 120 cm |
⌀ 360 x 120 cm
⌀ 460 x 120 cm ⌀ 550 x 120 cm |
⌀ 350 x 120 cm
⌀ 400 x 120 cm ⌀ 450 x 120 cm ⌀ 500 x 120 cm ⌀ 500 x 150 cm ⌀ 600 x 150 cm |
| Wasserinhalt (ca.) | abhängig vom gewählten Modell 12.800 - 29.000 l | abhängig vom gewählten Modell 11.500 - 28.500 l | 7.800 l | abhängig vom gewählten Modell 10.400 - 25.600 l | abhängig vom gewählten Modell zwischen 11.000 l - 25.600 l | abhängig vom gewählten Modell 11.000 - 38.100 l |
| Handlauf | extra breit, Aluminium | extra breit, Aluminium | Standard, Kunststoff | Standard, Kunststoff | extra breit, Aluminium | Standard, Kunststoff |
| Stabilität | hoch durch massive seitliche Stützkonstruktion | hoch durch massive seitliche Stützkonstruktion | mittelhoch durch Stahlmanteldicke | mittelhoch durch Stahlmanteldicke | hoch durch massive seitliche Stützkonstruktion | sehr robust und stark durch hohe Stahlmanteldicke |
| Freistehende Montage | mittels Hohlkehle (durch Styroporkehle oder Sand) möglich | mittels Hohlkehle (durch Styroporkehle oder Sand) möglich | mittels Hohlkehle (durch Styroporkehle oder Sand) möglich | mittels Hohlkehle (durch Styroporkehle oder Sand) möglich | mittels Hohlkehle (durch Styroporkehle oder Sand) möglich | mittels Hohlkehle (durch Styroporkehle oder Sand) möglich (nur bis 120 cm Höhe) |
| Erdeinbau | (Nur mit Druckschutz) teilweise oder komplett möglich | (Nur mit Druckschutz) teilweise oder komplett möglich | nein | (Nur mit Druckschutz) teilweise oder komplett möglich | (Nur mit Druckschutz) teilweise oder komplett möglich | (Nur mit Druckschutz) teilweise oder komplett möglich |
| winterfest | ja, kein Abbau nötig | ja, kein Abbau nötig | nein, Abbau im Winter erforderlich | ja, kein Abbau nötig | ja, kein Abbau nötig | ja, kein Abbau nötig |
| erwartete Aufbauzeit (ohne Vorbereitung, mit 2-4 Personen) | 300 - 480 min. | 300 - 480 min. | 180 - 300 min. | 180 - 300 min. | 300 - 480 min. | 180 - 300 min. |
ovale Stahlwandpools
|
|
Grande oval | Highline oval | Nuovo de Luxe oval | Styria oval |
|---|---|---|---|---|
| Stahlmantel | verzinkt & beschichtet | verzinkt & beschichtet | verzinkt & beschichtet | verzinkt & beschichtet |
| Stärke & Farbe Stahlmantel | ca. 0,60 mm, grau | ca. 0,40 mm, weiß | ca. 0,40 mm, weiß | abhängig von der gewählten Größe zwischen 0,60 - 0,80 mm, weiß |
| Innenfolie | winterfest & robust (ca. 0,60 mm) | winterfest & robust (ca. 0,40 mm) | winterfest & robust (ca. 0,40 mm) | winterfest & robust, abhängig vom gewählten Modell zwischen 0,60 (adriablau) oder 0,80 mm (sand) |
| Farbe Innenfolie | blau | blau | blau | je nach gewähltem Modell in adriablau oder sand erhältlich |
| Verfügbare Größen | 549 x 366 x 135 cm
610 x 366 x 135 cm 732 x 366 x 135 cm |
550 x 366 x 132 cm
640 x 366 x 132 cm 730 x 366 x 132 cm |
550 x 366 x 120 cm
640 x 355 x 120 cm 730 x 366 x 120 cm |
490 x 300 x 120 cm
623 x 360 x 150 cm 737 x 360 x 150 cm 800 x 400 x 150 cm |
| Wasserinhalt (ca.) | abhängig vom gewählten Modell 20.900 - 29.000 l | abhängig vom gewählten Modell 18.700 - 28.900 l | abhängig vom gewählten Modell 18.000 - 28.400 l | abhängig vom gewählten Modell 13.800 - 38.500 l |
| Handlauf | extra breit, Aluminium | extra breit, Aluminium | extra breit, Aluminium | Standard, Kunststoff |
| Stabilität | hoch durch massive seitliche Stützkonstruktion | hoch durch massive seitliche Stützkonstruktion | hoch durch massive seitliche Stützkonstruktion | sehr robust und stark durch hohe Stahlmanteldicke |
| Freistehende Montage | mittels Hohlkehle (durch Styroporkehle oder Sand) möglich | mittels Hohlkehle (durch Styroporkehle oder Sand) möglich | mittels Hohlkehle (durch Styroporkehle oder Sand) möglich | nicht möglich |
| Erdeinbau | (Nur mit Druckschutz) teilweise oder komplett möglich | (Nur mit Druckschutz) teilweise oder komplett möglich | (Nur mit Druckschutz) teilweise oder komplett möglich | Nur für den Erdeinbau geeignet, eine Fundamentplatte und Stützmauern an den Längsseiten sind dringend notwendig |
| winterfest | ja, kein Abbau nötig | ja, kein Abbau nötig | ja, kein Abbau nötig | ja, kein Abbau nötig |
| erwartete Aufbauzeit (ohne Vorbereitung mit 2-4 Personen) | 420 - 540 min. | 420 - 540 min. | 420 - 540 min. | 420 - 540 min. |